第十周六项综合评比星数汇总
| 苏州叶圣陶实验小学六项综合评比星数统计表(第十周) | |||||||
| 班级 | 清 洁 卫 生 | 文 明 礼仪 | 早 读 | 课间秩序 | 路 队 安 全 | 阵地建设 | 综 合 成 绩 |
| 一(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 一(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 一(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(6)班 | ★ | 1 | |||||
| 一(7)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 一(8)班 | ★ | 1 | |||||
| 一(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 一(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(11)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(13)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 一(14)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(15)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 二(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 二(2)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 二(3)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 二(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 二(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 二(6)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 二(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 二(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 二(9)班 | ★ | 1 | |||||
| 二(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 二(11)班 | ★ | 1 | |||||
| 二(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 二(13)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 二(14)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(1)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 三(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(3)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 三(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 三(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(6)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 三(7)班 | 0 | ||||||
| 三(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 三(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 三(11)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 三(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(1)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 四(2)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 四(3)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 四(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(6)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 四(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 四(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(9)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 四(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(11)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 四(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 六(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 六(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 班级 | 清 洁 卫 生 | 文 明 监 督 | 早 读 午 读 | 用 餐 管 理 | 两操 | 路 队 安 全 | 综 合 成 绩 |
| 五(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
| 五(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 五(3)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 五(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 五(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 五(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 五(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 五(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 五(9)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
| 五(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 五(11)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 五(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||


