第三周六项综合评比星数汇总
| 苏州叶圣陶实验小学六项综合评比星数统计表(第三周) | |||||||
| 班级 | 清洁卫生 | 文明礼仪 | 文明监督(垃圾投放) | 两操 | 早读 | 学习园地 | 综 合 成 绩 |
| 一(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 一(3)班 | ★ | 1 | |||||
| 一(4)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 一(5)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 一(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 一(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
| 一(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 一(9)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 一(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 二(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 二(2)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 二(3)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 二(4)班 | ★ | 1 | |||||
| 二(5)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 二(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 二(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 二(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 二(9)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 二(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 三(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 三(4)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 三(5)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 三(6)班 | ★ | 1 | |||||
| 三(7)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 三(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(9)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(11)班 | ★ | 1 | |||||
| 三(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 三(13)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
| 三(14)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(1)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 四(2)班 | ★ | 1 | |||||
| 四(3)班 | ★ | 1 | |||||
| 四(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(6)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 四(7)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 四(8)班 | ★ | 1 | |||||
| 四(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 四(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(11)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 四(12)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 四(13)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
| 四(14)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 四(15)班 | ★ | 1 | |||||
| 五(1)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 五(2)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 五(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 五(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 五(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
| 五(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 五(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 五(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
| 五(9)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 五(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 五(11)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 五(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 五(13)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 五(14)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(1)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 六(2)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 六(3)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 六(4)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 六(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 六(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 六(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(8)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
| 六(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
| 六(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
| 六(11)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
| 六(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |


