第十六周六项评比星数汇总
来源:
发布时间:2024-12-20 15:35:58
浏览次数: 次
【字体:小 大】
苏州叶圣陶实验小学综合评比星数统计表(第十六周) |
|
|
班级 | 两操 | 卫生清洁 | 文明监督 | 文明礼仪 | 早读 | 阵地建设 | 文明就餐 | 总分 | 星数汇总 |
一(1)班 | 49.6 | 87.5 | 50 | 50 | 40 | 21.50 | 39 | 337.6 |
|
一(2)班 | 48 | 90 | 49.9 | 50 | 39 | 24.00 | 40 | 340.9 |
|
一(3)班 | 49.6 | 90 | 50 | 50 | 40 | 30.00 | 38.9 | 348.5 | 1 |
一(4)班 | 49.6 | 89.9 | 49.8 | 50 | 39 | 20.50 | 38.6 | 337.4 |
|
一(5)班 | 45.5 | 90 | 50 | 50 | 40 | 22.00 | 38 | 335.5 |
|
一(6)班 | 49.6 | 88.5 | 50 | 50 | 39 | 27.00 | 39.9 | 344 | 1 |
一(7)班 | 49.7 | 90 | 50 | 50 | 39 | 24.00 | 38.2 | 340.9 |
|
一(8)班 | 45.5 | 90 | 50 | 50 | 39 | 24.00 | 40 | 338.5 |
|
一(9)班 | 49.6 | 89 | 49.9 | 50 | 39 | 18.50 | 38.4 | 334.4 |
|
一(10)班 | 49.2 | 90 | 50 | 50 | 39 | 23.50 | 40 | 341.7 |
|
二(1)班 | 44 | 89.1 | 50 | 50 | 40 | 15.00 | 38.8 | 326.9 |
|
二(2)班 | 47.2 | 89.9 | 50 | 50 | 39 | 22.00 | 39.6 | 337.7 |
|
二(3)班 | 47.2 | 89.6 | 50 | 49.9 | 40 | 20.00 | 39.9 | 336.6 |
|
二(4)班 | 49.5 | 89.9 | 50 | 50 | 40 | 21.00 | 39.1 | 339.5 |
|
二(5)班 | 49.7 | 89.2 | 50 | 49.9 | 40 | 29.00 | 39.6 | 347.4 | 1 |
二(6)班 | 49.6 | 89.9 | 50 | 50 | 40 | 20.50 | 39.9 | 339.9 | 1 |
二(7)班 | 45.1 | 89.4 | 50 | 49.9 | 39.5 | 21.00 | 39.3 | 334.2 |
|
二(8)班 | 48.1 | 89.9 | 50 | 49.9 | 39.5 | 18.00 | 38.4 | 333.8 |
|
二(9)班 | 49 | 89.2 | 50 | 50 | 40 | 22.00 | 39.5 | 339.7 |
|
二(10)班 | 42.8 | 89.6 | 50 | 50 | 39 | 22.50 | 40 | 333.9 |
|
三(1)班 | 49.5 | 89.7 | 50 | 50 | 39 | 23.00 | 40 | 341.2 | 1 |
三(2)班 | 49.5 | 89.6 | 50 | 50 | 39 | 22.50 | 40 | 340.6 | 1 |
三(3)班 | 45.1 | 89 | 50 | 50 | 39 | 18.50 | 38.2 | 329.8 |
|
三(4)班 | 47 | 90 | 50 | 50 | 39 | 22.00 | 39.6 | 337.6 |
|
三(5)班 | 46.8 | 90 | 50 | 50 | 39 | 18.50 | 39.4 | 333.7 |
|
三(6)班 | 44.9 | 89.7 | 50 | 49.9 | 39 | 18.50 | 39.3 | 331.3 |
|
三(7)班 | 46.4 | 90 | 49.8 | 49.9 | 39 | 20.00 | 39.5 | 334.6 |
|
三(8)班 | 43.9 | 89.5 | 50 | 50 | 38 | 21.50 | 39.8 | 332.7 |
|
三(9)班 | 44.3 | 89.4 | 50 | 50 | 39 | 23.50 | 39.3 | 335.5 |
|
三(10)班 | 42.8 | 90 | 49.9 | 50 | 39 | 19.00 | 38.7 | 329.4 |
|
四(1)班 | 44.5 | 89.1 | 50 | 50 | 39 | 20.00 | 39.7 | 332.3 |
|
四(2)班 | 47.5 | 89.9 | 50 | 50 | 39 | 20.80 | 39.3 | 336.5 |
|
四(3)班 | 41.7 | 89.5 | 49.8 | 49.9 | 39 | 24.70 | 38.4 | 333 |
|
四(4)班 | 43.3 | 89.9 | 50 | 49.8 | 37 | 26.50 | 39.1 | 335.6 |
|
四(5)班 | 45 | 89.9 | 50 | 50 | 39 | 25.60 | 38.5 | 338 |
|
四(6)班 | 47.7 | 89.9 | 50 | 50 | 39 | 25.50 | 38.1 | 340.2 | 1 |
四(7)班 | 45.8 | 89.9 | 50 | 50 | 39 | 25.90 | 38.1 | 338.7 |
|
四(8)班 | 48.8 | 90 | 49.9 | 50 | 40 | 24.80 | 39 | 342.5 | 1 |
四(9)班 | 44.8 | 89.9 | 49.8 | 50 | 39 | 25.90 | 39.8 | 339.2 |
|
四(10)班 | 45.9 | 90 | 50 | 50 | 39 | 24.40 | 39.7 | 339 |
|
五(1)班 | 43.4 | 90 | 50 | 50 | 40 | 27.20 | 39.8 | 340.4 |
|
五(2)班 | 45.3 | 89.8 | 49.9 | 50 | 39.8 | 22.50 | 38.6 | 335.9 |
|
五(3)班 | 49.4 | 90 | 50 | 50 | 40 | 26.30 | 39.7 | 345.4 | 1 |
五(4)班 | 45.2 | 90 | 50 | 49.8 | 40 | 25.90 | 38.6 | 339.5 |
|
五(5)班 | 48.2 | 90 | 50 | 50 | 39.3 | 27.00 | 39 | 343.5 |
|
五(6)班 | 42.5 | 89.9 | 49.9 | 49.7 | 38.2 | 25.20 | 35 | 330.4 |
|
五(7)班 | 40.6 | 90 | 49.8 | 49.5 | 38.5 | 24.10 | 38.2 | 330.7 |
|
五(8)班 | 44.4 | 90 | 49.9 | 50 | 39.8 | 25.90 | 38.3 | 338.3 |
|
五(9)班 | 47 | 89.9 | 50 | 50 | 39 | 28.90 | 38.9 | 343.7 |
|
五(10)班 | 49.1 | 90 | 50 | 50 | 39.8 | 24.50 | 40 | 343.4 |
|
五(11)班 | 47.6 | 89.9 | 49.9 | 50 | 39.3 | 23.70 | 39.3 | 339.7 |
|
五(12)班 | 49.2 | 90 | 50 | 49.9 | 40 | 25.60 | 40 | 344.7 | 1 |
五(13)班 | 49.2 | 90 | 49.9 | 49.9 | 40 | 25.60 | 39.7 | 344.3 | 1 |
五(14)班 | 49.2 | 90 | 50 | 50 | 39.8 | 24.30 | 39.4 | 342.7 |
|
六(1)班 | 49.7 | 90 | 49.8 | 50 | 40 | 27.00 | 39.7 | 346.2 |
|
六(2)班 | 50 | 90 | 50 | 49.9 | 40 | 27.10 | 40 | 347 |
|
六(3)班 | 49.9 | 90 | 50 | 50 | 40 | 28.80 | 40 | 348.7 | 1 |
六(4)班 | 50 | 90 | 50 | 50 | 40 | 28.30 | 40 | 348.3 |
|
六(5)班 | 50 | 90 | 50 | 50 | 38.6 | 28.30 | 39.4 | 346.3 |
|
六(6)班 | 49.8 | 89.7 | 49.9 | 50 | 39.8 | 28.60 | 40 | 347.8 |
|
六(7)班 | 49.7 | 90 | 49.9 | 50 | 39.5 | 24.90 | 40 | 344 |
|
六(8)班 | 48.7 | 89.7 | 50 | 50 | 39.8 | 27.20 | 38.4 | 343.8 |
|
六(9)班 | 49.5 | 89.6 | 50 | 50 | 37.5 | 27.70 | 39.1 | 343.4 |
|
六(10)班 | 49.8 | 89.9 | 49.7 | 49.9 | 38 | 27.90 | 40 | 345.2 |
|
六(11)班 | 44 | 89.9 | 49.9 | 49.9 | 39 | 27.60 | 40 | 340.3 |
|
六(12)班 | 49.8 | 90 | 50 | 50 | 38 | 29.00 | 39.6 | 346.4 |
|
六(13)班 | 50 | 90 | 50 | 50 | 40 | 29.10 | 40 | 349.1 | 1 |
六(14)班 | 50 | 89.9 | 50 | 50 | 40 | 28.70 | 40 | 348.6 | 1 |
六(15)班 | 49.9 | 89.8 | 50 | 50 | 40 | 27.60 | 40 | 347.3 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册